طراز 20 قدمًا · عرض 700 mm عند الطي
منزل حاوية قابل للتوسعة 20 قدمًا بعرض طي 700 mm
طراز 20 قدمًا يركز على كفاءة النقل، يُطوى إلى عرض 700 mm، بمساحة مشغولة مدرجة 27.5 m² ومرجع تحميل ست وحدات في حاوية 40HQ.
طراز عالي الكثافة في النقل
عرض 700 mm عند الطي وست وحدات في حاوية 40HQ
يمتاز هذا الطراز بأبعاده الضيقة عند الطي: 5,900 × 700 × 2,480 mm. ويُفتح إلى عرض 4,800 mm مع مساحة مشغولة مدرجة 27.5 m² مع الاحتفاظ بجسم رئيسي بطول 20 قدمًا.
مرجع التحميل هو ست وحدات مطوية لكل حاوية عالية السقف بطول 40 قدمًا، مقارنة بوحدتين للطراز القياسي العرض بطول 20 قدمًا.
اختره عندما تكون صيغة التعبئة الموثقة هي الأولوية، ثم تأكد من أن مساحة إشغاله الأصغر بعد التوسعة تناسب المخطط الداخلي المطلوب.
أساس صيغة التعبئة
عرض ضيق عند الطي ومساحة بعد التوسعة
تحقق من كلا العرضين: 700 mm للوحدة المطوية و4,800 mm بعد التوسعة. المساحة المشغولة 27.5 m² أصغر من طراز 20 قدمًا القياسي.
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| الأبعاد بعد التوسعة | 5,900 × 4,800 × 2,480 mm |
| الأبعاد الداخلية | 5,460 × 4,640 × 2,240 mm |
| الأبعاد عند الطي | 5,900 × 700 × 2,480 mm |
| المساحة المشغولة | 27.5 m² |
| المخطط القياسي | غرفة معيشة واحدة |
| الإشغال المرجعي | 2–4 أشخاص |
| القدرة الكهربائية المدرجة | 12 kW |
| الوزن الصافي للوحدة | 2.1 t |
هيكل طراز 700 mm
جدول الهيكل لنظام الطي الضيق
استخدم جدول العناصر الخاص بهذا الطراز عند مراجعة عروض الأسعار؛ إذ تختلف صيغة نقله ووزنه الصافي المدرج عن وحدة 20 قدمًا ذات العرض القياسي.
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| الكمرات الجانبية للسقف | قطاعات مجوفة مجلفنة 80 × 100 × 2.5 mm |
| كمرات نهايتي السقف | قطاعات مشكلة مجلفنة بسماكة 2.5 mm |
| العناصر الثانوية الطولية للسقف | قطاعات مجوفة مجلفنة 30 × 30 × 1.3 mm |
| العناصر الثانوية العرضية للسقف | قطاعات مجوفة مجلفنة 40 × 60 × 1.5 mm |
| الكمرات الجانبية للأرضية | قطاعات مجوفة مجلفنة 80 × 100 × 2.5 mm |
| كمرات نهايتي الأرضية | قطاعات مشكلة مجلفنة بسماكة 2.5 mm |
| العناصر الثانوية الطولية للأرضية | قطاعات مجوفة مجلفنة 40 × 80 × 1.5 mm |
| العناصر الثانوية العرضية للأرضية | قطاعات مجوفة مجلفنة 40 × 80 × 1.5 mm |
| ملحقات الرفع | ملحقات مجلفنة بسماكة 6 mm وأبعاد 210 × 150 × 160 mm |
| الأعمدة | قطاعات مشكلة مجلفنة بسماكة 2.5 mm |
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| هيكل السقف | قطاع P مقاس 40 × 80 × 1.5 mm وقطاعات مجوفة مجلفنة 40 × 80 × 1.5 mm |
| هيكل الأرضية | قطاعات مجوفة مجلفنة 60 × 80 × 2.0 mm |
| مفصلات الطي | مفصلات مجلفنة مقاس 130 mm |
| تشطيب الهيكل | طلاء بودرة إلكتروستاتيكي أبيض مع طبقة مقاومة للتآكل |
غلاف قابل للطي
تجميعات الوسط والجناحين
تُفصّل طبقات السقف والجدران والقواطع والأرضيات حتى لا تُفهم صيغة الطي المدمجة على أنها نطاق مواد مختلف.
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| السقف الخارجي الرئيسي | لوح ساندوتش فولاذي EPS بقطاع 950 وسماكة 50 mm وأوجه فولاذية 0.3 mm؛ وصاج خارجي مموج بسماكة 0.45 mm |
| ألواح سقف الجناحين | لوح ساندوتش فولاذي EPS بقطاع 950 وسماكة 65 mm وأوجه فولاذية 0.3 mm؛ وصاج خارجي مموج بسماكة 0.45 mm |
| السقف الداخلي | لوح ساندوتش فولاذي EPS بقطاع 950 وسماكة 50 mm وأوجه فولاذية 0.3 mm |
| الجدران الجانبية والأمامية والخلفية | ألواح ساندوتش فولاذية EPS بقطاع 950 وسماكة 65 mm وأوجه فولاذية 0.3 mm |
| القواطع الداخلية | ألواح ساندوتش فولاذية EPS بقطاع 950 وسماكة 50 mm وأوجه فولاذية 0.3 mm |
| الأرضية المركزية | لوح أسمنت ليفي بسماكة 18 mm |
| أرضيتا الجناحين | خشب رقائقي من الخيزران بسماكة 18 mm |
الفتحات والخدمات القياسية
أربع نوافذ ضمن الغلاف المدمج
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| النوافذ | أربع نوافذ uPVC منزلقة مزدوجة الزجاج بأبعاد 920 × 920 mm |
| باب الدخول | باب حريق فولاذي واحد بأبعاد 840 × 2,035 mm |
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| التغذية الأساسية | 220 V، 50 Hz |
| الحماية | قاطع تيار متبقي واحد بتيار 32 A |
| كابل التغذية الداخل | مساحة مقطع الموصل 6 mm² |
| دائرة مقبس التكييف | مساحة مقطع الموصل 4 mm² |
| دوائر المقابس العامة | مساحة مقطع الموصل 2.5 mm² |
| دوائر الإنارة | مساحة مقطع الموصل 1.5 mm² |
| الإنارة | مصباح لوحي مسطح BULL بأبعاد 300 × 300 mm ومصباح سقف كبير |
| المقابس | مقابس ثلاثية السنون وخماسية الفتحات؛ تتوفر معايير خاصة ببلد الوجهة بالاتفاق |
| المفاتيح | مفاتيح مفردة ومزدوجة؛ تتوفر معايير خاصة ببلد الوجهة بالاتفاق |
حدد المقابس والمفاتيح والدوائر المطلوبة لبلد الوجهة، وأكد المعايير السارية ونطاق الشهادات.
الميزة الرئيسية للطراز
تحميل مرجعي لست وحدات في حاوية High Cube بطول 40 قدمًا
| البند | التجهيز القياسي بعرض 700 mm |
|---|---|
| الملحقات المشمولة | حليات السقف والوزرات وحليات الزوايا وشريط عزل مائي وأحزمة رفع ومانع تسرب إنشائي Baiyun ومسدس مانع تسرب |
| التحميل المرجعي في الحاوية | ست وحدات مطوية في حاوية High Cube بطول 40 قدمًا |
| النطاق التجاري في عرض السعر | تشمل التعبئة والتحميل في الحاوية؛ ولا تشمل الضرائب وأجرة الشحن |
يجب إعادة تأكيد عدد الوحدات في الحاوية والشروط التجارية للتجهيز والوجهة المختارين ضمن عرض السعر الحالي.
أسئلة طراز 700 mm
تحقق من المفاضلة اللوجستية
لماذا يُختار هذا الطراز بدل وحدة 20 قدمًا بالعرض القياسي؟
الفرق الرئيسي هو صيغة النقل. يُطوى هذا الطراز إلى 700 mm وله مرجع ست وحدات لكل 40HQ، بينما يُطوى طراز 20 قدمًا القياسي إلى 2,200 mm ويسجل وحدتين لكل 40HQ.
هل يقلل عرض الطي الأصغر مساحة الأرضية بعد الفتح؟
نعم. يُفتح طراز 700 mm إلى عرض 4,800 mm بمساحة مشغولة مدرجة 27.5 m². أما طراز 20 قدمًا القياسي فيُفتح إلى عرض 6,300 mm بمساحة مشغولة مدرجة 37 m².
ما الذي يجب تأكيده قبل تسعير الشحن؟
أكد التجهيز المختار والوزن بعد التعبئة والملحقات والعدد النهائي للوحدات والوجهة وترتيب الحاوية. رقم الست وحدات مرجع للتجهيز القياسي المدرج.
استفسار طراز 700 mm
خطط للوحدة والشحنة معًا
أرسل الكمية والوجهة والتجهيز والمعيار الكهربائي للتحقق من التجهيز المدمج عند الطي والملحقات وخطة الحاوية ضمن عرض سعر واحد.